國六解放8.2方飛機加油車
| 產品名稱 | 國六解放8.2方飛機加油車 |
| 外型尺寸 | 7150×2250×2850 |
| 總質量 | 11995 |
| 額定質量 | 6200 |
| 整備質量 | 5600 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 罐體總容量:8.13立方米,罐體有效容積:7.75立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質最大密度800千克/立方米;加油裝置上置時,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:3800×1950×1400;加油裝置下置時,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4700×1750×1250;僅采用3900mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝加油裝置下置,選裝箱門樣式及后示廓燈支架樣式;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:450mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝排氣管前置,前盤制動,限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置. |
| 底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| 軸數 | 2 |
| 軸距 | 4200,3900 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | WP3NQ160E61;D30TCIF1;CA4DD1-16E6;CA4DD2-18E6;CA4DH1-18E6 |
| 生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
| 排量 | 2970;2977;3000;3230;3800 |
| 功率 | 118;125;121;132;132 |








