國六天錦小三軸21.6方易燃液體罐式運輸車
| 產品名稱 | 國六天錦小三軸21.6方易燃液體罐式運輸車 |
| 外型尺寸 | 10300×2550×3500 |
| 總質量 | 25500 |
| 額定質量 | 15500,15565 |
| 整備質量 | 9805 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 罐體總容量:21.6立方米,罐體有效容積:20.94立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質最大密度740千克/立方米;罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:7600×1950;僅采用1995+5000(mm)軸距,側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:460mm;隨底盤選裝駕駛室及后處理器外觀,選裝罐體兩側管箱樣式及側防護樣式,選裝罐頂保護裝置樣式,選裝罐體頂部帶工具箱;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前盤制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1).該車后軸為采用空氣懸架.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置; |
| 底盤型號 | DFH1260BX2 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | B6.2NS6B230;B6.2NS6B245;DDi75E260-60;B6.2NS6B260 |
| 生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 6200;6200;7500;6200 |
| 功率 | 169;180;190;191 |








