CL5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CL5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 11500×2550×3390 |
| 總質(zhì)量 | 32000 |
| 額定質(zhì)量 | 18800,18865 |
| 整備質(zhì)量 | 13005 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為; DDi75E350-60(38.1),防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接,后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480;準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:1520千克/立方米.罐體總?cè)萘?12.97立方米.罐體有效容積:12.36立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑(mm):8600×Φ1430;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型:AT型;其他說(shuō)明:該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)后軸為采用空氣懸架,隨底盤(pán)選裝駕駛室.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11500/1995+4500+1350/1480/2175,該車(chē)型選裝ETC車(chē)載裝置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi75E350-60 L9NS6B400 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 7500 8900 |
| 功率 | 257 294 |







